Состав:
Мясо и субпродукты (из них курица не менее 27%, потрошки не менее 4%), злаки, витамины, минеральные вещества.
Анализ:
| Белок | 8 | % | Витамин А | 5000 | МЕ/кг | |
| Жир | 4,0 | % | Витамин Е | 7 | МЕ/кг | |
| Клетчатка | 0,3 | % | Витамин Д3 | 100 | МE/кг | |
| Влажность | 82 | % | ||||
| Зола | 1,7 | % | ||||
| Магний | 0,06 | % | ||||
| Фосфор | 0,23 | % | ||||
| Кальций | 0,35 | % | ||||
| Цинк | 2 | мг/100г | ||||
| Натрий | 0,12 | % |
Норма:
| Вес кошки (кг) | Пакетиков в день |
|---|---|
| 2-3 | 1 1/2-2 |
| 4-5 | 2 1/2-3 |
| 6+ | 3-4 |
Возраст кошки
Взрослые
Марка
Blitz
Возраст
Взрослые
Масса упаковки, г
85
Мясные ингредиенты
Курица
Питомец
Кошка
Размер породы
Все

